1、按机型浏览
| 机型 | 香港第一线机房 | 香港新世界机房 | 深圳润迅机房 | 深圳梅林机房 | 南山机房 |
| 带 宽 | 2M独享国际带宽 | 2M独享国际带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 年 付 | 8000元 | 8000元 | 单线6000元 双线7800元 | 单线6300元 双线7800元 | 单线7000元 |
| 半 年 | 4800元 | 4800元 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 机型 | 香港第一线机房 | 香港新世界机房 | 深圳润迅机房 | 深圳梅林机房 | 南山机房 |
| 带 宽 | 2M独享国际带宽 | 2M独享国际带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 年 付 | 10000元 | 10000元 | 单线6500元 双线8500元 | 单线6800元 双线8800元 | 单线7500元 |
| 半 年 | 6000元 | 6000元 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 机型 | 香港第一线机房 | 香港新世界机房 | 深圳润迅机房 | 深圳梅林机房 | 南山机房 |
| 带 宽 | 2M独享国际带宽 | 2M独享国际带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 年 付 | 12000元 | 12000元 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 7200元 | 7200元 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 机型 | 香港第一线机房 | 香港新世界机房 | 深圳润迅机房 | 深圳梅林机房 | 南山机房 |
| 带 宽 | 100M共享国际带宽 | 100M共享国际带宽 | 100M共享国际带宽 | 100M共享国际带宽 | 100M共享国际带宽 |
| IP | 32个 | 32个 | 32个 | 32个 | 32个 |
| 年 付 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港第一线机房测试IP | 114.142.154.161 / 114.142.146.1 / 219.90.126.225 / 202.134.116.1/202.65.197.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2、按机房浏览
| 机型 | 1U | 2U | 4U | 机柜 |
| 带 宽 | 2M独享国际带宽 | 2M独享国际带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 32个 |
| 年 付 | 8000元 | 10000元 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 4800元 | 6000元 | 面议 | 面议 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港第一线机房测试IP | 58.64.164.97 / 58.64.168.1 / 58.64.171.65 / 58.64.136.161 / 58.64.141.145 |
| 机型 | 1U | 2U | 4U | 机柜 |
| 带 宽 | 2M独享国际带宽 | 2M独享国际带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 32个 |
| 年 付 | 8000元 | 10000元 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 4800元 | 6000元 | 面议 | 面议 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港新世界电讯机房测试IP | 58.64.164.97 / 58.64.168.1 / 58.64.171.65 / 58.64.136.161 / 58.64.141.145 |
| 机型 | 1U | 2U | 4U | 机柜 |
| 带 宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 32个 |
| 年 付 | 单线6000元 双线7800元 | 单线6500元 双线8500元 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 润迅机房测试IP | 211.154.152.1 / 211.154.131.1 / 211.154.145.129 |
| 机型 | 1U | 2U | 4U | 机柜 |
| 带 宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 32个 |
| 年 付 | 单线6300元 双线7800元 | 单线6800元 双线8800元 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| IBM机房测试IP | 220.231.128.129 / 220.231.142.1 / 203.86.26.139 |
| 机型 | 1U | 2U | 4U | 机柜 |
| 带 宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 | 共享100M带宽 |
| IP | 1个 | 1个 | 1个 | 32个 |
| 年 付 | 单线7000元 | 单线7500元 | 面议 | 面议 |
| 半 年 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 | 不支持半年付 |
| 订 购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 深圳南山机房测试IP | 58.61.160.1 / 58.61.37.1 / 58.61.157.129 |
选择网络时代,选择优质产品,选择金牌服务!
* 网络时代成立于1998年(真实可查询),是国内最早从事电子商务基础服务的公司,获数万家客户一致好评,是深圳市互联网行业
领先的互联网企业,证照齐全,点击查看我司资质与荣誉。
* 网络时代从事全球数据中心业务有7年之久,旗下拥有全球骨干网络近20个优秀机房服务器租用与托管业务,提供从低到高各种配
置服务器租用,全天候24小时服务,让您的业务直通全球。
* 网络时代旗下香港服务器租用市场占有率位居全国第一,更荣获中国IDC圈与深圳市互联网协会共同推荐,是中国网博会第1、2、3
界独家指定香港服务器供应商。
* 网络时代奉行:品质是金,客户至上,网络时代致力于为企业提供一站式IDC服务,让您尽享我们的优质产品、优秀服务。
选用海外主机主要有如下优势:
1.访问速度:目前主要以面向亚太地区的香港主机和面向欧美地区的美国主机为主,从全球访问速度均非常快,不分电信联通
都是如此,其作用堪比双线服务器。
2.海外主机无需备案:免去繁琐的备案手续,这样可为开展外贸电子商务的企业提供便利,一般可当天上架。
3.24小时全天候金牌服务:网络时代专业的服务人员全天候为您服务,可免除您对海外主机服务不及时的担忧。
* 网络时代成立于1998年(真实可查询),是国内最早从事电子商务基础服务的公司,获数万家客户一致好评,是深圳市互联网行业
领先的互联网企业,证照齐全,点击查看我司资质与荣誉。
* 网络时代从事全球数据中心业务有7年之久,旗下拥有全球骨干网络近20个优秀机房服务器租用与托管业务,提供从低到高各种配
置服务器租用,全天候24小时服务,让您的业务直通全球。
* 网络时代旗下香港服务器租用市场占有率位居全国第一,更荣获中国IDC圈与深圳市互联网协会共同推荐,是中国网博会第1、2、3
界独家指定香港服务器供应商。
* 网络时代奉行:品质是金,客户至上,网络时代致力于为企业提供一站式IDC服务,让您尽享我们的优质产品、优秀服务。
选用海外主机主要有如下优势:
1.访问速度:目前主要以面向亚太地区的香港主机和面向欧美地区的美国主机为主,从全球访问速度均非常快,不分电信联通
都是如此,其作用堪比双线服务器。
2.海外主机无需备案:免去繁琐的备案手续,这样可为开展外贸电子商务的企业提供便利,一般可当天上架。
3.24小时全天候金牌服务:网络时代专业的服务人员全天候为您服务,可免除您对海外主机服务不及时的担忧。
网通
电信
























电话:0755-88850505 









